YOUR MOST POWERFUL CONNECTION POINT

Multigrip Perçin Alüminyum - Çelik Bombe Kafa

Download PDF

Tek taraftan erişim olan uygulamalarda metal – metal / plastic – plastic / metal-plastik malzemeleri birleştirmede kullanılır. Tek bir perçinle birkaç farklı kalınlıktaki uygulamalarda kullanılabilir. Farklı malzeme kalınlıklarında normalde birden fazla ölçüde farklı perçinin kullanıldığı uygulamalar için kullanılan perçinlerdir. Geniş sıkma aralığı ile ürün dizaynında ve perçin stoğunu azaltma konusunda yardımcı olur. Böylelikle üretim maliyetlerini düşürür.

Multigrip perçinlerin kullanımı, parçaların montaj öncesi delinmesi veya sacların şekil verildiği ve iki deliğin doğru tutturulmasının zor olduğu uygulamalarda kolaylık sağlar. Çelik, Alüminyum, Paslanmaz çelik dahil olmak üzere farklı malzemelerle kullanılabilen bombe kafa perçin, geniş kafa perçin ve havşa kafa perçin seçenekleri bulunmaktadır.

Multigrip Perçin Özellikleri ve Faydaları
  • Geniş sıkma aralığı

  • Büyük deliklerin tolere edilmesi

  • Korozyona karşı dayanım

  • ​Titreşime karşı dayanım

  • Alüminyum, çelik, paslanmaz malzemelerden üretilebilir. 

Uygulama Alanları
  • Otomotiv
  • Beyaz eşya
  • Elektrik – elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma – soğutma

Diameter Serial Number Grip Range(mm) Length(mm) Shear(N) Tensile(N)
3.2 01.021211.32080 1.5 - 5 8.0 850 650
3.2 01.021211.32095 2 - 6.5 9.5 850 650
3.2 01.021211.32110 3.5 - 8 11.0 850 650
3.2 01.021212.32111 3.5 - 8 11.1 850 650
4.0 01.021211.40060 1 - 3 6.0 1.500 950
4.0 01.021211.40095 2 - 6 9.5 1.500 950
4.0 01.021211.40127 4 - 9 12.7 1.500 950
4.0 01.021211.40150 5.5 - 11 15.0 1.500 950
4.0 01.021211.40169 7.5 - 12.5 16.9 1.500 950
4.0 01.021211.40200 11.5 - 16.5 20.0 1.500 950
4.8 01.021211.48103 1.5 - 6 10.3 2.000 1.320
4.8 01.021211.48120 2 - 8 12.0 2.000 1.320
4.8 01.021211.48151 3.5 - 10 15.1 2.000 1.320
4.8 01.021211.48160 6 - 11.5 16.0 2.000 1.320
4.8 01.021211.64165 2 - 9 16.5 2.000 1.320
4.8 01.021211.48169 6 - 12 16.9 2.000 1.320
4.8 01.021211.48180 8 - 13.5 18.0 2.000 1.320
4.8 01.021211.48190 10 - 14 19.0 2.000 1.320
4.8 01.021211.48200 10 - 15.5 20.0 2.000 1.320
4.8 01.021211.48248 12 - 20.5 24.8 2.000 1.320
6.4 01.021211.64105 1 - 5 10.5 4.000 3.800
6.4 01.021211.64125 1 - 6 12.5 4.000 3.800
6.4 01.021211.64145 1.5 - 7.5 14.5 4.000 3.800
6.4 01.021211.64185 4 - 11 18.5 4.000 3.800
6.4 01.021211.64205 5.5 - 12.5 20.5 4.000 3.800

Subscribe our Newsletter


You can register to our newsletter to be informed about developments about our company.

Copyright © 2021 sakaryafix.com