EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

Standart Perçin Çelik - Çelik Bombe Kafa

PDF İndir

Standart Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir. SakaryaFIX perçinlerinin arttırılmış radyal genleşmesi ile daha büyük deliklerde bile güçlü, sağlam perçinleme sağlar.Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin solan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.  

 Uygulama Alanları
  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma - Soğutma
  • Ofis Mobilyaları
  • Otomat Makineleri

Çap Seri No Sıkma Aralığı(mm) Uzunluk(mm) Kesme(N) Kopma(N)
2.4 01.012211.24060 2 - 4 6.0 700 500
3.0 01.012211.30060 1.5 - 3.5 6.0 1.100 1.000
3.0 01.012211.30080 3.5 - 5 8.0 1.100 1.000
3.0 01.012211.30100 5 - 7 10.0 1.100 1.000
3.0 01.012211.30120 7 - 9 12.0 1.100 1.000
3.0 01.012211.30140 9 - 11 14.0 1.100 1.000
3.2 01.012211.32060 1 - 3.5 6.0 1.100 1.200
3.2 01.012211.32080 3.5 - 5 8.0 1.200 1.100
3.2 01.012211.32100 5 - 7 10.0 1.100 1.200
3.2 01.012211.32120 7 - 9 12.0 1.100 1.200
4.0 01.012211.40060 1 - 3 6.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40080 3 - 5 8.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40100 4 - 6.5 10.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40120 6 - 8.5 12.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40140 7 - 10.5 14.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40160 8 - 12.5 16.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40180 10 - 14.5 18.0 2.000 1.700
4.0 01.012211.40200 12 - 16 20.0 2.000 1.700
4.8 01.012211.48060 1 - 2.5 6.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48080 2.5 - 4 8.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48100 4 - 6 10.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48120 6 - 8 12.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48140 8 - 10 14.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48160 9 - 12 16.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48180 10 - 14 18.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48200 12 - 16 20.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48250 16 - 21 25.0 3.100 2.900
4.8 01.012211.48300 21 - 25 30.0 3.100 2.900
6.0 01.012211.60100 3 - 5 10.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60120 5 - 7 12.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60140 7 - 9 14.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60160 7 - 11 16.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60180 11 - 13 18.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60200 11 - 15 20.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60250 14 - 19.5 25.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60300 19.5 - 24.5 30.0 4.800 4.300
6.0 01.012211.60350 24 - 29 35.0 4.800 4.300
6.4 01.012211.64100 2 - 4 10.0 5.700 4.900
6.4 01.012211.64120 3 - 6 12.0 5.700 4.900
6.4 01.012211.64140 6 - 8 14.0 5.700 4.900
6.4 01.012211.64200 10 - 14 20.0 5.700 4.900

Copyright © 2021 sakaryafix.com