EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

Standart Perçin Alüminyum - Çelik Bombe Kafa

PDF İndir

Standart Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir. SakaryaFIX perçinlerinin arttırılmış radyal genleşmesi ile daha büyük deliklerde bile güçlü, sağlam perçinleme sağlar.Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin olan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.  

 Uygulama Alanları

  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma - Soğutma
  • Ofis Mobilyaları
  • Otomat Makineleri

Çap Seri No Sıkma Aralığı(mm) Uzunluk(mm) Kesme(N) Kopma(N)
2.4 01.011211.24040 0.5 - 2 4.0 350 250
2.4 01.011211.24060 2 - 4 6.0 350 250
2.4 01.011211.24080 6 - 8 8.0 350 250
2.4 01.011211.24100 6 - 8 10.0 350 250
3.0 01.011211.30040 0.5 - 2 4.0 550 400
3.0 01.011211.30060 1.5 - 3.5 6.0 550 400
3.0 01.011211.30080 3.5 - 5 8.0 550 400
3.0 01.011211.30100 5 - 7 10.0 550 400
3.0 01.011211.30120 7 - 9 12.0 550 400
3.0 01.011211.30160 9 - 12.5 16.0 550 400
3.0 01.011211.30200 13 - 16.5 20.0 550 400
3.2 01.011211.32040 0.5 - 2 4.0 700 500
3.2 01.011211.32060 1 - 3.5 6.0 700 500
3.2 01.011211.32080 3.5 - 5 8.0 700 500
3.2 01.011211.32100 5 - 7 10.0 700 500
3.2 01.011211.32120 7 - 9 12.0 700 500
4.0 01.011211.40060 1 - 3 6.0 1.200 850
4.0 01.011211.40080 3 - 5 8.0 1.200 850
4.0 01.011211.40100 4 - 6.5 10.0 1.200 850
4.0 01.011211.40120 6 - 8.5 12.0 1.200 850
4.0 01.011211.40140 7 - 10.5 14.0 1.200 850
4.0 01.011211.40160 8 - 12.5 16.0 1.200 850
4.0 01.011211.40180 10 - 14.5 18.0 1.200 850
4.0 01.011211.40200 12 - 16 20.0 1.200 850
4.0 01.011211.40250 16 - 21 25.0 1.200 850
4.8 01.011211.48060 1 - 2.5 6.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48080 2.5 - 4 8.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48100 4 - 6 10.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48120 6 - 8 12.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48140 8 - 10 14.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48160 10 - 12 16.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48180 10 - 14 18.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48200 12 - 16 20.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48250 16 - 21 25.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48300 21 - 25 30.0 1.800 1.500
4.8 01.011211.48350 25 - 30 35.0 1.800 1.500
6.0 01.011211.60100 3 - 5 10.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60120 5 - 7 12.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60140 7 - 9 14.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60160 7 - 11 16.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60180 11 - 13 18.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60200 11 - 15 20.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60220 11 - 16 22.0 2.900 2.200
6.0 01.011211.60250 14 - 19.5 25.0 2.900 2.200

Copyright © 2021 sakaryafix.com