Onlock Perçin Çelik - Çelik Havşa Kafa
Onlock Perçinler ağır yük taşıyan, tek taraftan erişim sağlanan yapı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek mukavemetli bir bağlantı elemanıdır. Mekanik kilitlenme sistemine sahip bu perçin grubu, yüksek mukavemet değerlerine ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılmaktadır. Kör taraftaki geniş genleşme özelliğinden dolayı, yük ve tork kuvvetleri iyi dağılmıştır. Onlock Perçinler, güvenlik ve performansla eşanlamlıdır.
- Tek taraftan erişim.
- Yüksek kesme-kopma mukavemeti.
- Yüksek kavrama. Sızdırmaz birleştirme.
- Mandrelin kafanın içinde kilitlenmesi sayesinde, titreşime dayanıklı, sağlam ve yüksek kaliteli birleşme sağlar.
Uygulama Alanları
- Otomotiv endüstrisi
- Karoser Ticari araçlar
- Isıtma ve soğutma
- Metal konstrüksiyon ve metal yapılar
- Elektrikli eşya
- Zirai makineler
- Elektrik panelleri
Diameter | Serial Number | Grip Range(mm) | Length(mm) | Shear(N) | Tensile(N) |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | 01.102221.48140 | 6 - 8.5 | 14.0 | 3.500 | 6.200 |
4.8 | 01.102221.48190 | 11 - 13.5 | 19.0 | 3.500 | 6.200 |
6.4 | 01.102221.64115 | 2 - 5 | 11.5 | 5.400 | 5.200 |
6.4 | 01.102221.64125 | 3.5 - 6.5 | 12.5 | 5.400 | 5.200 |
6.4 | 01.102221.64135 | 4.5 - 7.5 | 13.5 | 5.400 | 7.200 |
6.4 | 01.102221.64145 | 5.5 - 8.5 | 14.5 | 5.400 | 7.200 |
6.4 | 01.102221.64155 | 5.5 - 9.5 | 15.5 | 5.400 | 9.200 |
6.4 | 01.102221.64175 | 7.5 - 11.5 | 17.5 | 5.400 | 10.000 |
6.4 | 01.102221.64195 | 9.5 - 13.5 | 19.5 | 5.400 | 10.000 |
6.4 | 01.102221.64215 | 11 - 15 | 21.5 | 5.400 | 10.000 |
6.4 | 01.102221.64235 | 13 - 17 | 23.5 | 5.400 | 10.000 |
Subscribe our Newsletter
You can register to our newsletter to be informed about developments about our company.