EN GÜÇLÜ BAĞLANTI NOKTANIZ

İnşaat Saplaması (Tip SD)

PDF İndir

 

TİPİ / TYPE AÇIKLAMA
Tavsiye Edilen Güç Üniteleri / Recommended Power Units ARC 800 / ARC 1550 / IT 1002 / IT 2002 / IT 3002 / IT 90 / IT 130
Tavsiye Edilen Kaynak Tabancaları / Recommended Welding Guns A 12 / A 16 / A 22 / A25
Tavsiye Edilen Otomatik Kaynak Tabancaları Kafaları / Recommended Welding Guns Heads KAH 412 / KAH 412 LA

Metric Uzunluk(mm) Seri No
Alüminyum Çelik Paslanmaz
M10 75.0 03.04SD02.10075
M10 100.0 03.04SD02.10100
M10 125.0 03.04SD02.10125
M10 150.0 03.04SD02.10150
M10 175.0 03.04SD02.10175
M10 200.0 03.04SD02.10200
M13 75.0 03.04SD02.13075
M13 100.0 03.04SD02.13100
M13 125.0 03.04SD02.13125
M13 150.0 03.04SD02.13150
M13 175.0 03.04SD02.13175
M13 200.0 03.04SD02.13200
M16 75.0 03.04SD02.16075
M16 100.0 03.04SD02.16100
M16 125.0 03.04SD02.16125
M16 150.0 03.04SD02.16150
M16 175.0 03.04SD02.16175
M16 200.0 03.04SD02.16200
M19 75.0 03.04SD02.19075
M19 100.0 03.04SD02.19100
M19 125.0 03.04SD02.19125
M19 150.0 03.04SD02.19150
M19 175.0 03.04SD02.19175
M19 200.0 03.04SD02.19200
M22 75.0 03.04SD02.22075
M22 100.0 03.04SD02.22100
M22 125.0 03.04SD02.22125
M22 150.0 03.04SD02.22150
M22 175.0 03.04SD02.22175
M22 200.0 03.04SD02.22200
M25 75.0 03.04SD02.25075
M25 100.0 03.04SD02.25100
M25 125.0 03.04SD02.25125
M25 150.0 03.04SD02.25150
M25 175.0 03.04SD02.25175
M25 200.0 03.04SD02.25200

Copyright © 2021 sakaryafix.com